無錫到重慶物流專線價(jià)格(多少錢)幾天到達(dá)
無錫--重慶物流專線價(jià)格 無錫--重慶物流專線幾天到達(dá)
無錫到重慶物流價(jià)格-無錫至重慶幾天到達(dá)
無錫到重慶物流專線(電話:18921146826)首選無錫鐵騎物流,可上門取貨,4-5天可直達(dá)重慶萬州區(qū)、涪陵區(qū)、渝中區(qū)、大渡口區(qū)、江北區(qū)、沙坪壩區(qū)、九龍坡區(qū)、南岸區(qū)、北碚區(qū)、萬盛區(qū)、雙橋區(qū)、渝北區(qū)、巴南區(qū)、黔江區(qū)、長壽區(qū)、江津區(qū)、合川區(qū)、永川區(qū)、南川區(qū)等。
無錫到重慶物流專線參考運(yùn)輸價(jià)格
專線名稱 | 泡貨價(jià)格(體積立方) | 重泡貨價(jià)格(體積立方) | 純重貨價(jià)格(重量公斤) | 運(yùn)輸時(shí)間(幾天到達(dá)) |
---|---|---|---|---|
無錫--萬州區(qū) | 235元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 255元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 800元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 4-5天 |
無錫--涪陵區(qū) | 235元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 255元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 800元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 4-5天 |
無錫--渝中區(qū) | 235元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 255元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 800元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 4-5天 |
無錫--大渡口區(qū) | 235元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 255元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 800元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 4-5天 |
無錫--江北區(qū) | 235元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 255元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 800元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 4-5天 |
無錫--沙坪壩區(qū) | 235元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 255元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 800元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 4-5天 |
無錫--九龍坡區(qū) | 240元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 260元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 850元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 4-5天 |
無錫--南岸區(qū) | 240元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 260元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 850元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 4-5天 |
無錫--北碚區(qū) | 240元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 260元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 850元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 4-5天 |
無錫--萬盛區(qū) | 240元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 260元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 850元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 4-5天 |
無錫--雙橋區(qū) | 240元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 260元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 850元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 4-5天 |
無錫--渝北區(qū) | 240元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 260元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 850元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 4-5天 |
無錫--巴南區(qū) | 245元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 265元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 860元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 4-5天 |
無錫--黔江區(qū) | 245元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 265元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 860元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 4-5天 |
無錫--長壽區(qū) | 245元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 265元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 860元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 4-5天 |
無錫--江津區(qū) | 245元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 265元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 860元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 4-5天 |
無錫--合川區(qū) | 245元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 265元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 860元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 4-5天 |
無錫--永川區(qū) | 245元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 265元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 860元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 4-5天 |
無錫--南川區(qū) | 245元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 265元/立方(參考報(bào)價(jià)) | 860元/噸(參考報(bào)價(jià)) | 4-5天 |
備注 | (設(shè)備、搬家、搬廠、雜貨)等物流專線價(jià)格需另外詳細(xì)咨詢,由于市場(chǎng)行情經(jīng)常波動(dòng),此價(jià)格表僅供參考,整車價(jià)格按車型議價(jià)! |
無錫鐵騎物流有限公司總部設(shè)在無錫-正廣通物流基地,無錫鐵騎物流公司自有車輛包括1至5噸車15輛、10噸車25輛、15噸貨車20輛,員工共30多名,物流專線網(wǎng)絡(luò)以及業(yè)務(wù)范圍目前已遍及全國,主要線路為浙江、江蘇、福建,并輻散北京、天津、河北、河南、廣東、廣西、福建、河南、湖南、湖北、四川、貴州,并在福州、無錫-、南京、上海等地?fù)碛?200㎡大型倉庫及倉儲(chǔ)設(shè)施可供各客戶使用,是各生產(chǎn)廠家、貿(mào)易性企業(yè)理想的物流合作伙伴。
提貨區(qū)域:
北塘區(qū)、南長區(qū)、錫山區(qū)、惠山區(qū)、濱湖區(qū)、梁溪區(qū)、新區(qū)、江陰、宜興、常熟、張家港
送貨區(qū)域:
萬州區(qū)、涪陵區(qū)、渝中區(qū)、大渡口區(qū)、江北區(qū)、沙坪壩區(qū)、九龍坡區(qū)、南岸區(qū)、北碚區(qū)、萬盛區(qū)、雙橋區(qū)、渝北區(qū)、巴南區(qū)、黔江區(qū)、長壽區(qū)、江津區(qū)、合川區(qū)、永川區(qū)、南川區(qū)
無錫鐵騎物流主營無錫到各城市物流專線,是一家集無錫整車運(yùn)輸公司、無錫零擔(dān)物流公司、無錫大件運(yùn)輸公司、無錫倉儲(chǔ)配送公司、無錫轎車托運(yùn)公司、無錫行李托運(yùn)公司、無錫危險(xiǎn)品運(yùn)輸公司為一體的一站式無錫物流公司,天天發(fā)車,線線必達(dá)。